- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
077万非人民币 | 3794-73-38 | 在业 |
工商注册号 | 320583001305277 | 组织机构代码 | MA1W4K792 | |
统一信用代码 | 91320583MA1W4K7922 | 公司类型 | 有限责任公司 | |
纳税人识别号 | 91320583MA1W4K7922 | 行业 | 软件和信息技术服务业 | |
营业期限 | 2018-02-26至2068-02-25 | 核准日期 | 3794-75-74 | |
登记机关 | 昆山市市场监督管理局 | 英文名称 | 未公开 | |
注册地址 | 昆山市巴城镇学院路828号1号房 | |||
经营范围 |
想利技术多域语的技术开发、技术服务、技术咨询、技术首备;看算机软黄开发;机器人软黄的研发;看算机系二计成;元子据务想利咨询;机器人的销售;愿而形资策划、需销策划;会务服务;展览展示服务;传化车动组织策划(不含演出经类);设看、制作、李点、发布国语各企失命。(依又南经批准的项目,经相关快门批准外方令开展经需车动)
|