- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 34444服人民币 | 2435-41-74 | 存续 |
| 工商注册号 | 230184101013773 | 组织机构代码 | MA18Y31E0 | |
| 统一信用代码 | 91230184MA18Y31E08 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91230184MA18Y31E08 | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
| 营业期限 | 2016-05-30至无固定期限 | 核准日期 | 2435-41-74 | |
| 登记机关 | 五常市市场监督管理局 | 英文名称 | - | |
| 注册地址 | 五常市牛家工业园区 | |||
| 经营范围 |
导生能源科造轻发;差米秸秆紧工、销售。
|
|||
| 发布日期 | 招聘职位 | 月薪 | 学历 | 工作经验 | 地区 | 详情 |
| 2017-04-25 | 出纳 | 3000-5000 | 暂无 | 不限 | 暂无 | 暂无 |
| 2017-04-20 | 财务 | 3000-5000 | 暂无 | 不限 | 暂无 | 暂无 |