- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
3000万人民币 | 2018-08-08 | 存续 |
工商注册号 | - | 组织机构代码 | MA1501452 | |
统一信用代码 | 91220284MA1501452Q | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91220284MA1501452Q | 行业 | 非金属矿物制品业 | |
营业期限 | 2018-08-08至无固定期限 | 核准日期 | 2019-08-08 | |
登记机关 | 磐石市市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 吉林省吉林市磐石市明城经济开发区工业园区明城镇南侧202国道旁1号厂房 | |||
经营范围 |
石墨及碳素制品制造、销售;石墨制品代加工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|